Berechnungsgrundlagen 2024
Gültig ab 1. Januar 2024
Umwandlungssätze
Vollendete Altersjahre | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollendete Monate | |||||||||||||
0 | 3.970 | 4.070 | 4.170 | 4.280 | 4.390 | 4.510 | 4.640 | 4.770 | 4.920 | 5.070 | 5.240 | 5.410 | 5.600 |
1 | 3.978 | 4.078 | 4.179 | 4.289 | 4.400 | 4.521 | 4.651 | 4.783 | 4.933 | 5.084 | 5.254 | 5.426 | - |
2 | 3.987 | 4.087 | 4.188 | 4.298 | 4.410 | 4.532 | 4.662 | 4.795 | 4.945 | 5.098 | 5.268 | 5.442 | - |
3 | 3.995 | 4.095 | 4.198 | 4.308 | 4.420 | 4.543 | 4.673 | 4.808 | 4.958 | 5.113 | 5.283 | 5.458 | - |
4 | 4.003 | 4.103 | 4.207 | 4.317 | 4.430 | 4.553 | 4.683 | 4.820 | 4.970 | 5.127 | 5.297 | 5.473 | - |
5 | 4.012 | 4.112 | 4.216 | 4.326 | 4.440 | 4.564 | 4.694 | 4.833 | 4.983 | 5.141 | 5.311 | 5.489 | - |
6 | 4.020 | 4.120 | 4.225 | 4.335 | 4.450 | 4.575 | 4.705 | 4.845 | 4.995 | 5.155 | 5.325 | 5.505 | - |
7 | 4.028 | 4.128 | 4.234 | 4.344 | 4.460 | 4.586 | 4.716 | 4.858 | 5.008 | 5.169 | 5.339 | 5.521 | - |
8 | 4.037 | 4.137 | 4.243 | 4.353 | 4.470 | 4.597 | 4.727 | 4.870 | 5.020 | 5.183 | 5.353 | 5.537 | - |
9 | 4.045 | 4.145 | 4.253 | 4.363 | 4.480 | 4.608 | 4.738 | 4.883 | 5.033 | 5.198 | 5.368 | 5.553 | - |
10 | 4.053 | 4.153 | 4.262 | 4.372 | 4.490 | 4.618 | 4.748 | 4.895 | 5.045 | 5.212 | 5.382 | 5.568 | - |
11 | 4.062 | 4.162 | 4.271 | 4.381 | 4.500 | 4.629 | 4.759 | 4.908 | 5.058 | 5.226 | 5.396 | 5.584 | - |
Das massgebende Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.
Altersgutschriften/Beiträge
Wichtiger Hinweis
Die nachfolgende Tabelle "Altersgutschriften/Beiträge" gilt nur für die Stadt Zürich.
Für Angeschlossene Unternehmen gilt die Beitragsaufteilung gemäss Anschlussvertrag.Dabei werden ungerundete Prozentwerte verwendet. Die Tabellen zur Berechnung der Beiträge mit den entsprechenden Faktoren finden Sie hier.
Alter | Alters-gutschrift % | Sparbeitrag Versicherte % | Sparbeitrag Arbeitgeber % | Risikobeitrag Versicherte % | Risikobeitrag Arbeitgeber % |
---|---|---|---|---|---|
18-24 | - | - | - | 1.0 | 1.5 |
25-29 | 13.1 | 5.2 | 7.9 | 1.0 | 1.5 |
30-34 | 16.7 | 6.7 | 10 | 1.0 | 1.5 |
35-39 | 20.3 | 8.1 | 12.2 | 1.0 | 1.5 |
40-44 | 23.8 | 9.5 | 14.3 | 1.0 | 1.5 |
45-49 | 27.5 | 11 | 16.5 | 1.0 | 1.5 |
50-54 | 29.8 | 11.9 | 17.9 | 1.0 | 1.5 |
55-59 | 32.2 | 12.9 | 19.3 | 1.0 | 1.5 |
60-65 | 32.2 | 12.9 | 19.3 | 1.0 | 1.5 |
66-70 | 15.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 1.5 |
Einkaufsrichtwerte
Alter | Richtwert % | Alter | Richtwert % | Alter | Richtwert % | Alter | Richtwert % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13.1 | 36 | 184.5 | 47 | 466.0 | 58 | 917.9 |
26 | 26.0 | 37 | 204.7 | 48 | 498.7 | 59 | 968.4 |
27 | 38.8 | 38 | 225.1 | 49 | 532.2 | 60 | 1020.0 |
28 | 51.4 | 39 | 245.8 | 50 | 569.0 | 61 | 1072.6 |
29 | 64.0 | 40 | 270.3 | 51 | 606.8 | 62 | 1126.2 |
30 | 80.1 | 41 | 295.2 | 52 | 645.8 | 63 | 1181.0 |
31 | 96.2 | 42 | 320.4 | 53 | 686.0 | 64 | 1236.8 |
32 | 112.2 | 43 | 346.2 | 54 | 727.5 | 65 | 1293.7 |
33 | 128.4 | 44 | 372.4 | 55 | 772.8 | ||
34 | 144.5 | 45 | 402.9 | 56 | 819.7 | ||
35 | 164.4 | 46 | 434.1 | 57 | 868.3 |