Übersicht Leistungen
Die Leistungen der PKZH gehen in der Regel weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinaus – und dies zu vorteilhaften Konditionen.
Versicherter Lohn | AHV-Lohn, max. CHF 882'000* abzüglich Koordinationsabzug *maximal versicherbarer Lohn in der beruflichen Vorsorge entspricht dem 10-fachen max. versicherten Lohn gemäss BVG-Obligatorium |
Teilzeitbeschäftigte | Anpassung des Koordinationsabzuges nach Beschäftigungsgrad |
Invalidenrente | Bei vollem Einkauf entspricht sie 60% des koordinierten Lohns. Bei vorhandener Vorsorgelücke resultiert ab Alter 65 eine entsprechend kleinere Pension, bis Alter 65 wird aber in jedem Fall eine Pension von 60% des koordinierten Lohns ausgerichtet. |
Unfallkoordination | Ja |
Ehegattenrente | 2/3 der Invaliden- bzw. Alterspension |
Lebenspartnerrente | Wie Ehegattenrente, bei unterzeichnetem Unterstützungsvertrag und 5 Jahren im gemeinsamen Haushalt |
Invaliden-, Alterskinderrente | 10% der Invaliden-, bzw. Alterspension |
Waisenrente | 5/16 der Ehegattenpension 5/8 der Ehegattenpension bei Vollwaisen |
Todesfallkapital | Entspricht 3 Ehegatten-Jahrespensionen (inklusive allfällige Zusatzpension), höchstens aber dem Altersguthaben (Anspruch nur falls keine anderen Hinterlassenenleistungen ausgezahlt werden und die entsprechenden Anspruchsbedingungen erfüllt sind) |
Alterspension | Beitragsprimat mit angestrebtem Leistungsziel von 60% des koordinierten Lohnes (sofern keine Lücke vorhanden ist) Umwandlungsatz: 4.77% im Alter 65 (gemäss Vorsorgereglement, Anhang Tab. 3) |
Flexible Pensionierung ab Alter 58 bis 65 Aufschub bis 70 möglich (mit oder ohne Beiträge) Teilpensionierungen von mind. 20% des bisherigen Pensums, max. 3 Schritte | |
Überbrückungszuschuss | max. 5 Jahre; in der Höhe der max. AHV-Altersrente (Teilzeitbeschäftigte anteilsmässig) ArbeitgeberInbeteiligung an der Finanzierung und Bedingungen gemäss städt. Personalrecht, resp. Anschlussvertrag |
Finanzierung der Alters-gutschriften (Sparbeiträge) | Stadt Zürich: 60% Arbeitgeberin, 40% ArbeitnehmerIn bei Angeschlossenen Unternehmen sind gemäss Anschlussvertrag auch andere Aufteilungen wählbar |
Finanzierung Risikobeitrag | Stadt Zürich: 60% Arbeitgeberin, 40% ArbeitnehmerIn immer gleiche Aufteilung wie bei Altersgutschriften oder gemäss Bestimmung im Anschlussvertrag Insgesamt 2.5% des koordinierten Lohns |
Verwaltungskostenbeitrag | ArbeitnehmerInnen zahlen keine Beiträge 0.15% des koordinierten Lohns werden ausschliesslich durch die Angeschlossenen Unternehmen finanziert |